Refundacja PFRON z programu Aktywny Samorząd dla osób niepełnosprawnych.
| Prędkość max (km/h) | 15 |
| Szerokość siedziska po tapicerce (cm) | 47 |
| Szerokość siedziska między boczkami (cm) | 49-58 |
| Głębokość siedziska po tapicerce (cm) | 43,5 |
| Wysokość oparcia pleców (cm) | 50 |
| Wysokość całkowita wózka (cm) | 112 |
| Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm) | 19 |
| Szerokość całkowita wózka (cm) | 64 |
| Długość całkowita wózka (cm) | 148 |
| Waga wózka z akumulatorami / bez (cm) | 134/99 |
| Prześwit (cm) | 7,5 |
| Wysokość wózka do transportu (cm) | 64 |
| Rozmiar kółek przednich | 13" |
| Rozmiar kółek tylnych | 13" |
| Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm) | 11 |
| Promień skrętu (cm) | 165 |
| Zasięg* (km) | 30 |
| Waga użytkownika (kg) | do 140 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 2 x 55 |
| Moc silników (W) | 800 |
| * Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych! | |